Piattaforme elettriche per ascensori a forbice per singola persona mini piattaforma di lavoro aereo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | JQLift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato standard per l'esportazione, confezionata, vassoio di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Meccanismo di sollevamento: | Ascensore di forbici | Modalità di guida: | Spingi in giro. |
|---|---|---|---|
| Modo dell'ascensore: | Motore idraulico, motore elettrico, batteria | Potenza: | Per batteria |
| Materiale: | struttura d'acciaio di Alto-dovere | Colore: | Rosso, giallo, arancione rosso, personalizzato |
| Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online |
| Parole chiave: | Piccolo ascensore a forbice, Mini ascensore a forbice, ascensore a forbice elettrico, piattaforma di | Caratteristica: | Facile utilizzo, basso rumore, comodità. |
Descrizione di prodotto
In casa spingere attorno elettrico piccole forbici ascensori
Serie SF 3,8 m ~ 6,8 m
La serie SFIn casa spingere attorno elettrico piccole forbici ascensori fL'apparecchio è dotato di un ingresso inferiore alla piattaforma e di un sistema di sollevamento da forbice stabile, che lo rende ideale per la manutenzione interna ed esterna, la decorazione e altro ancora.soddisfa diverse esigenzeAdatto per lavori di costruzione, decorazione d'interni e lavori elettrici, il suo design leggero consente un facile passaggio attraverso porte standard e il funzionamento ad alte altezze in spazi stretti.
Caratteristiche e misure di sicurezza
- Indicatore di carica della batteria
- Porta auto-bloccante sulla piattaforma
- Indicatore di livellamento
- Supporti di sicurezza
- Emergenzapulsante di arresto
- Sistema di abbassamento di emergenza
- di altezza superiore a 600 mm
- Altri dispositivi per il trasporto di merci
- Alarme di movimento
- Barriere pieghevoli
- Valvola di contenimento del cilindro
| Modello | SF0,3 -1.8 | SF0.3 - 3.0 | SF0.3 - 3.9 | SF0.2 - 4.8 |
| Altezza di lavoro massima | 3800 mm | 5000 mm | 5900 mm | 6800 mm |
| Altezza massima della piattaforma | 1800 mm | 3000 mm | 3900 mm | 4800 mm |
| Min. Altezza della piattaforma | 585 mm | 665 mm | 745 mm | 825 mm |
| Lunghezza della piattaforma | 1155 mm | |||
| Larghezza della piattaforma | 600 mm | |||
| Max. Altezza della macchina | 2860 mm | 4060 mm | 4960 mm | 5860 mm |
| Altezza complessiva | 1645 mm | 1725 mm | 1805 mm | 1885 mm |
| Lunghezza complessiva | 1300 mm | |||
| Larghezza complessiva | 760 mm | |||
| Swinging Outriggers Espansione Dimensione | N/A | 1170 mm x 1215 mm | ||
| Capacità | 300 kg | 200 kg | ||
| Motore di sollevamento | 12V / 0,8 kw | |||
| Tempo - Aumentare | 11 s | 35 s | 41 s | 46 s |
| Tempo - Basso | 8 s | 25 s | 29 s | 36 s |
| Tensione/capacità della batteria | 12V / 105 Ah | |||
| Caricabatterie | 12 V / 15 A | |||
| Dimensione del pneumatico | 4 * Φ150 mm * 50 mm | |||
| Peso netto complessivo | 360 kg | 390 kg | 450 kg | 480 kg |
| Maniglia del volante | Opzionale | |||
| Batteria al litio | Opzionale | |||
![]()



